Warystor promieniowo-ołowiowy z tlenku cynku 32D431K 32D561K Warystor do generatora
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | TIAN RUI |
| Orzecznictwo: | UL CSA VDE |
| Numer modelu: | Warystory 32D |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Wielka ilość |
| Czas dostawy: | No input file specified. |
| Zasady płatności: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000000PCS / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Warystor cynkowo-metalowy 32D ZOV | Numer części: | ZOV32D201K~162K |
|---|---|---|---|
| Powłoka: | Żywica epoksydowa | Prowadzić: | drut miedziany |
| Elektroda: | Srebro | Dysk: | Tlenek cynku |
| lutować: | Sn:96,5%CU 0,5%Ag3,0% | Zakres temperatury pracy: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Zakres temperatur przechowywania: | -40 ℃ ~ + 125 ℃ | Pakiet: | Worek PE |
| Podkreślić: | Promieniowy warystor tlenku cynku,warystor tlenku cynku 32D561K,warystor 32D431K do generatora |
||
opis produktu
32D 32MM Series Rezystor napięciowy zaciskowy z przewodem promieniowym 32D431K 32D561K Warystor cynkowo-metalowy ZOV do generatora
![]()
| Tabela 1 | ||||||||||
| Jednostka: mm | ||||||||||
| Symbol | Wymiar | |||||||||
| D(maks.) | 38,0 | |||||||||
| H(maks.) | 56,3 | |||||||||
| F(±1,0) | 25,4 | |||||||||
| T(maks.) | Tabela 2 | |||||||||
| t(±0,25) | 0,5 | |||||||||
| L(min.) | 14,5 | |||||||||
| K(maks.) | 3.2 | |||||||||
| W(±0,5) | 7,0 | |||||||||
| ΦM3(±0,2) | 3.2 | |||||||||
| Kolor żywicy epoksydowej: zielony | ||||||||||
| Tabela 2 | |||||||||||||||||||
| Jednostka: mm | |||||||||||||||||||
| Model | T | Model | T | ||||||||||||||||
| 201K | 6,2 | 751K | 9,4 | ||||||||||||||||
| 241K | 6,4 | 781K | 9,6 | ||||||||||||||||
| 271K | 6,6 | 821K | 9,8 | ||||||||||||||||
| 331K | 6,9 | 911K | 10,4 | ||||||||||||||||
| 361K | 7,1 | 951K | 10,6 | ||||||||||||||||
| 391K | 7,3 | 102K | 11.2 | ||||||||||||||||
| 431K | 7,5 | 112K | 11,8 | ||||||||||||||||
| 471K | 7,8 | 122K | 12,3 | ||||||||||||||||
| 511K | 8,0 | 142K | 13,3 | ||||||||||||||||
| 621K | 8,7 | 162K | 14,3 | ||||||||||||||||
| 681K | 9,0 | ||||||||||||||||||
| Parametry elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOV Numer części |
Maksymalne dopuszczalne napięcie | Napięcie warystora | IR3 | @ | Maksymalne napięcie zaciskowe | Wytrzymujący prąd udarowy | Maksymalny Ebergt (dżul) | Typowa pojemność (odniesienie) | |||||||||||||||||||||||
| Ac.rm s |
DC | V1,0 mA | μA | VC | IP | 1 raz | 2 razy | 10/1000μs | @1KHz | ||||||||||||||||||||||
| (V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (A) | (pf) | |||||||||||||||||||||||||
| 32D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 40 | 21 | 340 | 200 | 25000 | 20000 | 250 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 32D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 290 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 300 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 360 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 380 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 400 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 430 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 460 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 510 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 570 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 620 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 660 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 700 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 750 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D951K | 575 | 765 | 950(855-1045) | 1570 | 780 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 810 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 910 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D122K | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 1980 | 960 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D142K | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 2310 | 1020 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D162K | 1000 | 1280 | 1600 (1440-1760) | 2640 | 1080 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
PARAMETR ELEKTRYCZNY
| Maks.Dopuszczalne napięcie | Odniesienie p2* | Przy prądzie stałym 1,0 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie warystora (czas testu przez 30 ms) | V0,1 mA □ V1 mA ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moc znamionowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks.Napięcie zaciskowe | Przebieg prądu testowego 8/20 μs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wytrzymujący prąd udarowy | Przebieg prądu testowego 8/20 μs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maks.Energia | Przebieg prądu testowego 10/1000μs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typowa pojemność | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd upływu | Przy 80% napięcia warystora | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wykładnik nieliniowy (α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Życie impulsowe | ≦±10% (V1mA) | Przebieg prądu testowego 8/20 μs | ||||||||||||||||||||||||||||
LISTA MATERIAŁÓW
| Rysunek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela materiałów RoHs | Przedmiot | Kompozycja | Producent | |||||||||||||||||||||||||||
| Powłoka | Żywica epoksydowa | Wyprodukowane w Chinach i zgodnie z testami UL 94-V0, spełniają wymagania środowiskowe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prowadzić | drut miedziany | Wyprodukowane w Chinach, spełniają wymagania środowiskowe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroda | Srebro | Wyprodukowane w Chinach, spełniają wymagania środowiskowe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dysk | Tlenek cynku | Wyprodukowane w Chinach, spełniają wymagania środowiskowe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lutować | Sn:96,5%CU 0,5%Ag3,0% | Wyprodukowane w Chinach, spełniają wymagania środowiskowe | ||||||||||||||||||||||||||||
WYMAGANIA MECHANICZNE
| Rozciąganie zakończeń | Brak wybitnych uszkodzeń | 1,0 kg;10sek. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gięcie Zakończeń | Brak wybitnych uszkodzeń | 0.5Kgf (90°, 3 razy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wibracja | Brak wybitnych uszkodzeń | Częstotliwość: 10-55 Hz; Wzmacniacz: 0,75 mm, 1 min . |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lutowalność | Min.95% terminala powinno być pokryte Lutować równomiernie |
Temperatura lutowania: 245 ± 5 ℃ Czas zanurzenia: ≤5 sek. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na ciepło lutowania | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Temperatura lutowania: 260 ± 5 ℃ Czas zanurzenia: 10 ± 1 sek. | |||||||||||||||||||||||||||||
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
| Przechowywanie w wysokiej temperaturze | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Temperatura otoczenia: 125 ± 2 ℃ Czas trwania: 1000 godzin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przechowywanie w niskiej temperaturze | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Temperatura otoczenia: -40 ± 2 ℃ Czas trwania: 1000 godzin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przechowywanie wysokiej wilgotności/wilgotne ciepło | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Temperatura otoczenia: 40 ± 2 ℃ 90-95% RH Czas trwania: 1000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl temperatury | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Krok | Temperatura (℃) |
Okres (min) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -40±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Temperatura pokojowa | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Temperatura pokojowa | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obciążenie w wysokiej temperaturze | △ V1mA/V1mA ≦±10% |
Temperatura otoczenia: 85 ± 2 ℃ Czas trwania: 1000h Obciążenie: MAX.Dopuszczalne napięcie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Obciążenie o wysokiej wilgotności | △ V1mA/V1mA ≦±10% |
Temperatura otoczenia: 40 ± 2 ℃ 90-95%RHDCzas trwania: 1000H Obciążenie: MAKS.Dopuszczalne napięcie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatury pracy | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatur przechowywania | -40 ℃ ~ + 125 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
KOD OZNACZENIA
![]()
ILOŚĆ
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







