Ochrona baterii Bezpiecznik samoczynnego odzyskiwania UL94V-0 Pasek TAL Bezpiecznik resetowalny PTC
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Tian Rui |
Orzecznictwo: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Numer modelu: | TAL |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1000szt |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1000 sztuk / worek |
Czas dostawy: | No input file specified. |
Zasady płatności: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000000PCS / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Prąd znamionowy: | 1.1A-7,6A | Napięcie znamionowe: | 6V |
---|---|---|---|
Materiał ołowiu: | Blacha niklowa o twardości 1/4 | Materiał izolujący: | Folia poliestrowa, spełnia UL94V-0 |
Kształtować się: | Rodzaj arkusza | Temperatura pracy lub przechowywania:: | -40 do + 70 stopni celsjusza |
Pakiet: | cielsko | Podanie: | Bateria |
Rodzaj: | Bezpiecznik resetowalny PTC | Zdolność łamania: | niski |
High Light: | Bezpiecznik samoczynnego odzyskiwania PTC,bezpiecznik samoczynnego odzyskiwania UL94V-0,pasek TAL |
opis produktu
Arkusz ochrony akumulatora Bezpiecznik samoczynnego odzyskiwania PTC Zabezpieczenie nadprądowe PPTC TAL Pasek Bezpiecznik resetowalny
Cechy bezpiecznika resetowalnego paska
◆ Niższe zużycie energii dzięki bardzo niskiej rezystancji
◆ Alternatywne kształty i rozmiary dostępne na życzenie
◆ UL(E352136), C-UL(E352136), TUV (w toku)
◆ Zgodność z RoHS, Reach, HF
Zastosowania resetowalnego bezpiecznika karty baterii
◆ Ochrona baterii
Ilość w opakowaniuBezpiecznik samoczynnego odzyskiwania
Model Bulk (-0) pakiet Q't y/bag
TAL110 ~ TAL760 1000szt
Bezpiecznik taśmowy PPTC jest zabezpieczeniem nadprądowym specjalnie zaprojektowanym do ochrony baterii i akumulatorów. Może być stosowany w bateriach litowo-jonowych, niklowo-chromowych, niklowo-wodorkowych i innych wtórnych (ładowalnych) bateriach.Ma zalety małej objętości, dużego prądu spoczynkowego, krótkiego czasu reakcji, małej rezystancji, wysokiej niezawodności, wygodnej instalacji i może być używany wielokrotnie
Charakterystyka elektrycznaZabezpieczenie nadprądowe Bezpiecznik PPTC
Nr części | Trzymaj prąd | Prąd podróży | Maksymalne napięcie | Maksymalny prąd | Pokój maxi akcji | Pobór energii | Zakres rezystancji (Ω) | ||||||||||||
IH, (A) | IT, (A) | V maks, (V) | I maks, (A) | (A) | (sek.) | Typ Pd, (W) | R min, | R maks, | R1maks, | ||||||||||
TAL110 | 1.10 | 2,80 | 6 | 40 | 5.50 | 3.00 | 1,0 | 0,011 | 0,025 | 0,045 | |||||||||
TAL120 | 1,20 | 3.00 | 6 | 40 | 6.00 | 3.00 | 1,0 | 0,011 | 0,025 | 0,045 | |||||||||
TAL140 | 1,40 | 3.60 | 6 | 40 | 7.00 | 3.00 | 1,0 | 0,010 | 0,020 | 0,035 | |||||||||
TAL160 | 1,60 | 4,00 | 6 | 40 | 8.00 | 3.00 | 1,0 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | |||||||||
TAL170 | 1,70 | 4.20 | 6 | 40 | 8.50 | 3.00 | 1,0 | 0,008 | 0,017 | 0,035 | |||||||||
TAL175 | 1,75 | 4,50 | 6 | 40 | 8.70 | 3.00 | 1,0 | 0,006 | 0,015 | 0,024 | |||||||||
TAL180 | 1.80 | 4,60 | 6 | 40 | 9.00 | 3.00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL190 | 1,90 | 4,90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL190S | 1,90 | 4,90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL190N | 1,90 | 4,90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1,0 | 0,006 | 0,013 | 0,024 | |||||||||
TAL200 | 2.00 | 5.30 | 6 | 40 | 10.00 | 3.00 | 1,0 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | |||||||||
TAL210 | 2.10 | 5.60 | 6 | 40 | 10.50 | 3.00 | 1,0 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | |||||||||
TAL250 | 2,50 | 8.00 | 6 | 40 | 12.50 | 3.00 | 1,0 | 0,004 | 0,012 | 0,020 | |||||||||
TAL260 | 2,60 | 6.00 | 6 | 40 | 13.00 | 3.00 | 1,0 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | |||||||||
TAL270 | 2,70 | 6.20 | 6 | 40 | 13.50 | 3.00 | 1,0 | 0,004 | 0,010 | 0,026 | |||||||||
TAL280 | 2,80 | 5.60 | 6 | 40 | 14.00 | 3.00 | 1,0 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | |||||||||
TAL300 | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1,3 | 0,003 | 0,010 | 0,018 | |||||||||
TAL300L | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1,3 | 0,003 | 0,010 | 0,018 | |||||||||
TAL310 | 3.10 | 8.00 | 6 | 40 | 15.50 | 3.00 | 1,3 | 0,003 | 0,011 | 0,024 | |||||||||
TAL350 | 3,50 | 8.10 | 6 | 40 | 17.50 | 5,00 | 1,3 | 0,003 | 0,009 | 0,015 | |||||||||
TAL370 | 3,70 | 9.00 | 6 | 40 | 18.50 | 5,00 | 1,3 | 0,002 | 0,010 | 0,020 | |||||||||
TAL410 | 4.10 | 9.20 | 6 | 40 | 20,50 | 5,00 | 1,3 | 0,002 | 0,008 | 0,015 | |||||||||
TAL450 | 4,50 | 9.50 | 6 | 40 | 22.50 | 5,00 | 1,3 | 0,002 | 0,008 | 0,015 | |||||||||
TAL500 | 5,00 | 9.50 | 6 | 40 | 25,00 | 3.00 | 1,3 | 0,002 | 0,008 | 0,015 | |||||||||
TAL600 | 6.00 | 12.00 | 6 | 50 | 30,00 | 5,00 | 1,5 | 0,002 | 0,010 | 0,015 | |||||||||
TAL760 | 7,60 | 15.00 | 6 | 50 | 38,00 | 5,00 | 1,5 | 0,001 | 0,009 | 0,015 |
Rozmiar produktu (jednostka: mm) zArkusz ochrony akumulatora Bezpiecznik PTC
Nr części | Figa | A(Nr.) | B(Nr.) | C(maks.) | D(Min.) | E(Min.) | F(Nor.) | G(Nor.) | H(Nor.) | ||||||||||
TAL110 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL120 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL140 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL160 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL170 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL175 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL180 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL190 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL190S | Rys.1 | 10,0±0,8 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL190N | Rys.1 | 20,0±0,5 | 2,6±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TRA200 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL210 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL250 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL260 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL270 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL280 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL300 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL300L | Rys.2 | 16,5±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | 3,0±0,05 | 7,6±0,05 | ||||||||||
TAL310 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL350 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL370 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL410 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,6±0,15 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL450 | Rys.1 | 14,7±0,5 | 3,6±0,15 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL500 | Rys.3 | 17,5±1 | 2,7±0,3 | 1,1 | 5,3±0,5 | 2,3±0,2 | |||||||||||||
TAL600 | Rys.3 | 23,2 ± 1,3 | 3,3±0,3 | 1,1 | 4,75±0,75 | 2,5±0,1 | |||||||||||||
TAL760 | Rys.3 | 23,2 ± 1,3 | 3,3±0,3 | 1,1 | 4,75±0,75 | 2,5±0,1 |
Krzywa charakterystyczna zależności między temperaturą otoczenia a prądem roboczym
Nr części | Obiekt testowy | Temperatura otoczenia podczas pracy | |||||||||||||||||
-40℃ | -20 ℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50 ℃ | 60℃ | 70 ℃ | 85℃ | |||||||||||
TAL110 | trzymam | 1.80 | 1,60 | 1,40 | 1.10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | |||||||||
ja-podróż | 4,60 | 4,05 | 3,50 | 2,80 | 2,55 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 1,50 | ||||||||||
TAL120 | trzymam | 2.00 | 1.80 | 1,60 | 1,20 | 1.10 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | |||||||||
ja-podróż | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3.00 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 1,50 | ||||||||||
TAL140 | trzymam | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1,40 | 1,20 | 1.10 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | |||||||||
ja-podróż | 5.90 | 5.50 | 4,60 | 3.60 | 3.10 | 2,80 | 2,60 | 2.00 | 1.80 | ||||||||||
TAL160 | trzymam | 2,70 | 2,40 | 2.10 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1.10 | 0,90 | 0,70 | |||||||||
ja-podróż | 6,75 | 6.00 | 5.25 | 4,00 | 3,50 | 3.00 | 2,75 | 2,25 | 1,75 | ||||||||||
TAL170 | trzymam | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 1,70 | 1,50 | 1.30 | 1.10 | 0,90 | 0,70 | |||||||||
ja-podróż | 7.20 | 6.20 | 5.50 | 4.20 | 3,70 | 3,20 | 2,70 | 2,20 | 1,70 | ||||||||||
TAL175 | trzymam | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 1,75 | 1,50 | 1.30 | 1.10 | 0,90 | 0,70 | |||||||||
ja-podróż | 7,50 | 6.40 | 5.65 | 4,50 | 3.80 | 3.30 | 2,80 | 2.30 | 1.80 | ||||||||||
TAL180 | trzymam | 3.00 | 2,70 | 2.30 | 1.80 | 1,50 | 1.30 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | |||||||||
ja-podróż | 7,65 | 6.90 | 5.90 | 4,60 | 3.90 | 3.40 | 3.00 | 2,50 | 2.00 | ||||||||||
TAL190 | trzymam | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | |||||||||
ja-podróż | 8.25 | 7.20 | 6.20 | 4,90 | 4.10 | 3.60 | 2.00 | 2,60 | 2.00 | ||||||||||
TAL200 | trzymam | 3.40 | 2,90 | 2,50 | 2.00 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | |||||||||
ja-podróż | 9.00 | 7,70 | 6.60 | 5.30 | 4,50 | 3,70 | 3,20 | 2,65 | 2.10 | ||||||||||
TAL210 | trzymam | 3,50 | 3.10 | 2,70 | 2.10 | 1.80 | 1,50 | 1.30 | 1.10 | 0,90 | |||||||||
ja-podróż | 9.30 | 8.30 | 7.20 | 5.60 | 4,80 | 4,00 | 3,50 | 2,90 | 2,40 | ||||||||||
TAL250 | trzymam | 4.20 | 3,70 | 3,20 | 2,50 | 2.10 | 1.80 | 1,50 | 1.30 | 1,00 | |||||||||
ja-podróż | 13.40 | 11,80 | 10.00 | 8.00 | 6,70 | 5,75 | 4,80 | 4.15 | 3,20 | ||||||||||
TAL260 | trzymam | 4,40 | 3.80 | 3.30 | 2,60 | 2,20 | 1,85 | 1,55 | 1,35 | 1,05 | |||||||||
ja-podróż | 10.15 | 8.75 | 7,60 | 6.00 | 5,00 | 4.30 | 3.60 | 3.10 | 2,40 | ||||||||||
TAL270 | trzymam | 4,60 | 4,00 | 3.40 | 2,70 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1.30 | 1,00 | |||||||||
ja-podróż | 10.50 | 9.10 | 7,80 | 6.20 | 5,05 | 4,35 | 3.65 | 3.00 | 2.30 | ||||||||||
TAL280 | trzymam | 4,70 | 4.10 | 3,50 | 2,80 | 2.30 | 2.00 | 1,70 | 1,40 | 1.10 | |||||||||
ja-podróż | 9.40 | 8.20 | 7.00 | 5.60 | 4,60 | 4,00 | 3.40 | 2,80 | 2,20 | ||||||||||
TAL300/L | trzymam | 5.10 | 4,40 | 3.80 | 3.00 | 2,50 | 2.10 | 1.80 | 1,50 | 1.10 | |||||||||
ja-podróż | 13.60 | 11,70 | 10.10 | 8.00 | 6,65 | 5.60 | 4,80 | 4,00 | 2,93 | ||||||||||
TAL310 | trzymam | 5.20 | 4,60 | 3.90 | 3.10 | 2,50 | 2,20 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | |||||||||
ja-podróż | 13.40 | 11,85 | 10.00 | 8.00 | 6.45 | 5,70 | 4,90 | 3,85 | 3.10 | ||||||||||
TAL350 | trzymam | 5.90 | 5.20 | 4,40 | 3,50 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 1,70 | 1.30 | |||||||||
ja-podróż | 13.65 | 12.00 | 10.10 | 8.10 | 6,50 | 6.02 | 4,85 | 3.90 | 3.00 | ||||||||||
TAL370 | trzymam | 6.30 | 5.40 | 4,60 | 3,70 | 3.00 | 2,60 | 2,20 | 1,70 | 1.30 | |||||||||
ja-podróż | 15.30 | 13.15 | 11.20 | 9.00 | 7.30 | 6.30 | 5.35 | 4.15 | 3,15 | ||||||||||
TAL410 | trzymam | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.10 | 3.30 | 2,80 | 2,40 | 1,90 | 1,50 | |||||||||
ja-podróż | 15.50 | 13.40 | 11.00 | 9.20 | 7,40 | 6.30 | 5.40 | 4.25 | 3.40 |
TAL450 | trzymam | 7,60 | 6.60 | 5.60 | 4,50 | 3.60 | 3.10 | 2,60 | 2.10 | 1,60 | |||||||||
ja-podróż | 15,70 | 13.50 | 11.30 | 9.50 | 7,60 | 6,50 | 5.50 | 4,40 | 3,50 | ||||||||||
TAL500 | trzymam | 8.40 | 7.30 | 6.20 | 5,00 | 3.80 | 3.45 | 2,90 | 2.10 | 2.00 | |||||||||
ja-podróż | 15.80 | 13.60 | 11.50 | 9.50 | 7,50 | 6.60 | 6.10 | 5.30 | 3.80 | ||||||||||
TAL600 | trzymam | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3.00 | |||||||||
ja-podróż | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | ||||||||||
TAL760 | trzymam | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 7,60 | 6.00 | 5.50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | |||||||||
ja-podróż | 24.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 13.00 | 12.50 | 10.50 | 9.00 | 7,50 |
Czynność Tabela krzywej czasu bieżącego